Der damalige Artikel war ein Ausblick. Dieses Update zeigt, wie sich die beobachteten Titel seitdem tatsächlich entwickelt haben. Datenstand: 2. März 2026.
Was man daraus mitnehmen kann
Der EU-Indien-Case liefert bislang ein gemischtes, aber insgesamt positives Bild. Während Automotive klar hinterherhinkt, zeigen Maschinenbau, Transport sowie Agri-Food und Getränke eine deutliche relative Stärke. Der Gesamtwert von +2.12% spricht für Fortschritte, aber nicht für eine breite, gleichmäßige Rally über alle betroffenen Titel.
| Gruppe | Overall Perf. |
|---|---|
| Agri-Food und Getränke | +6.81% |
| Maschinenbau | +6.66% |
| Transport | +5.37% |
| Medizintechnik | +3.80% |
| Pharma | +4.31% |
| Finanzdienstleister | +0.47% |
| Chemie | +0.35% |
| Aerospace | -0.04% |
| Automotive | -4.59% |
| Overall (alle 44 Werte) | +2.12% |
Die erste Tabelle zeigt klar: Die Entwicklung ist aktuell vor allem sektorgetrieben. Zyklische Bereiche wie Maschinenbau und Transport liegen vorne, während Automotive noch unter Druck steht. Für den Investment-Case bedeutet das: weniger “alles steigt”, mehr selektive Gewinner innerhalb des EU-Indien-Narrativs.
Blick auf die Gesamttabelle
Die Gesamttabelle der Einzeltitel zeigt, wo die Sektortrends konkret herkommen. Einzelne starke Outperformer ziehen ganze Gruppen nach oben, während einige deutliche Rückgänge die Performance in anderen Segmenten bremsen. Genau dieser Mix macht das Update wertvoll: Er zeigt nicht nur den Trend, sondern auch die Streuung innerhalb der Story.
| Namen | Kurs | Währung | Kursänderung |
|---|---|---|---|
| Volkswagen (VOW3) | 96.96 | EUR | -5.82% |
| BMW (BMW) | 85.76 | EUR | -1.38% |
| Mercedes-Benz Group (MBG) | 56.94 | EUR | -0.82% |
| Renault (RNO) | 30.58 | EUR | -3.78% |
| Continental (CON) | 70.36 | EUR | +4.73% |
| Forvia (FRVIA) | 11.45 | EUR | -20.10% |
| Valeo (FR) | 11.77 | EUR | -4.93% |
| Siemens (SIE) | 238.35 | EUR | -4.98% |
| ABB (ABBN) | 70.24 | CHF | +15.45% |
| Atlas Copco (ATCO-A) | 190.50 | SEK | +3.98% |
| Sandvik (SAND) | 394.00 | SEK | +14.14% |
| Kone (KNEBV) | 63.56 | EUR | +4.71% |
| BASF (BAS) | 47.07 | EUR | +2.08% |
| Bayer (BAYN) | 40.81 | EUR | -10.31% |
| Covestro (1COV) | 60.40 | EUR | -0.40% |
| Evonik (EVK) | 14.28 | EUR | +9.93% |
| Solvay (SOLB) | 26.46 | EUR | +4.50% |
| Akzo Nobel (AKZA) | 56.06 | EUR | -3.68% |
| Sanofi (SAN) | 81.90 | EUR | +5.58% |
| Novartis (NOVN) | 130.16 | CHF | +14.12% |
| Roche (ROG) | 363.30 | CHF | +7.84% |
| Bayer (BAYN) | 40.81 | EUR | -10.29% |
| Siemens Healthineers (SHL) | 41.35 | EUR | -2.89% |
| Philips (PHIA) | 26.48 | EUR | +8.52% |
| Sartorius (SRT3) | 234.60 | EUR | +18.40% |
| Carl Zeiss Meditec (AFX) | 26.08 | EUR | -8.81% |
| Airbus (AIR) | 180.26 | EUR | -6.59% |
| Safran (SAF) | 334.20 | EUR | +10.96% |
| Thales (HO) | 255.80 | EUR | -0.89% |
| MTU Aero Engines (MTX) | 353.40 | EUR | -3.65% |
| Pernod Ricard (RI) | 76.80 | EUR | +3.78% |
| Rémy Cointreau (RCO) | 40.52 | EUR | +4.33% |
| LVMH (MC) | 522.00 | EUR | -4.76% |
| Heineken (HEIA) | 76.96 | EUR | +14.29% |
| AB InBev (ABI) | 67.52 | EUR | +16.41% |
| A.P. Møller–Mærsk (MAERSK-B) | 16955.00 | DKK | +10.13% |
| Hapag-Lloyd (HLAG) | 137.90 | EUR | +14.92% |
| DSV (DSV) | 1639.50 | DKK | -5.50% |
| Kühne+Nagel (KNIN) | 181.05 | CHF | +1.94% |
| Allianz (ALV) | 372.50 | EUR | +1.44% |
| AXA (CS) | 40.65 | EUR | +6.95% |
| BNP Paribas (BNP) | 91.93 | EUR | +1.55% |
| ING (INGA) | 23.91 | EUR | -4.13% |
| Santander (SAN) | 10.27 | EUR | -3.48% |
Fazit & Ausblick
Aus Analystensicht ist der EU‑Indien‑Deal bisher kein “alles steigt”-Trade, sondern klar ein Stock-Picker-Markt. Die Daten zeigen eine ausgeprägte Sektorrotation: Maschinenbau, Transport sowie Agri-Food/Getränke liefern die stärksten Beiträge, während Automotive trotz einzelner Lichtblicke im Schnitt weiter hinterherläuft. Das spricht für eine frühe Umsetzungsphase, in der vor allem Unternehmen mit belastbarer Lieferkette, lokaler Präsenz und Preissetzungsmacht profitieren.
Für die nächsten Quartale wird entscheidend sein, ob sich die aktuell positive Breite von +2.12% overall in steigende Gewinnschätzungen übersetzt. Der Markt braucht dafür harte Fundamentaldaten: mehr Auftragseingang, höhere Kapazitätsauslastung, stabile Margen und konkrete Indien-Umsatzbeiträge in den Quartalsberichten. Bleiben diese Signale aus, droht ein Teil der aktuellen Outperformance rein sentimentgetrieben zu bleiben.
Ich führe das Monitoring deshalb strukturiert fort und veröffentliche Folge-Updates in 3 Monaten (April 2026), in 6 Monaten (August 2026) und in 12 Monaten (Januar 2027). Dann prüfen wir dieselbe Watchlist erneut auf Kursentwicklung, Sektorrotation und die Frage, ob sich meine Deal-These fundamental bestätigt oder neu kalibriert werden muss.